Mi-JaNET Hosting Shield
Sdílená obrana webhostingových serverů.
WHS servery si přes centrální databázi předávají IP adresy aktivních útočníků. Jednorázové blokace automaticky expirují, potvrzení recidivisté zůstávají v lifetime ochraně.
Centrální databáze35 164unikátních problematických IP
Pozorování142 783
Aktivní za 24 h1 837
Lifetime blokace20 098
Senzory
Hostingové servery
WAF · všechny tři hostingy
Aktuální dění a vývoj útoků
Blokace WAF, omezení požadavků, chybná přihlášení a bany odděleně. Podrobnosti o zdrojích a cílových webech najdete v administraci.
Threat intelligence
Nejaktivnější zdroje útoků
| IP | Země | ASN | ISP / držitel | Počet | Blokace | Vydal server |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.225.1.86 | HK | AS9465 | AGOTOZPTELTD-AS-AP - AGOTOZ PTE. LTD. | 18 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 45.142.193.169 | RO | AS213388 | IIC-AS IIC RAIL LIMITED | 18 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 185.223.235.34 | NL | AS25369 | BANDWIDTH-AS Hydra Communications Ltd | 18 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 205.210.31.95 | US | AS396982 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | 18 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 193.176.29.17 | GB | AS25369 | BANDWIDTH-AS Hydra Communications Ltd | 18 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 69.5.169.6 | DE | AS25369 | BANDWIDTH-AS Hydra Communications Ltd | 18 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 172.110.223.179 | HK | AS23470 | RELIABLESITE - ReliableSite.Net LLC | 18 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 66.132.186.224 | US | AS398324 | CENSYS-ARIN-01 - Censys, Inc. | 18 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 66.132.186.228 | US | AS398324 | CENSYS-ARIN-01 - Censys, Inc. | 18 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 69.5.169.30 | DE | AS25369 | BANDWIDTH-AS Hydra Communications Ltd | 18 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 147.185.132.94 | US | AS396982 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | 18 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 205.210.31.197 | US | AS396982 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | 18 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 95.214.53.157 | PL | AS201814 | Mevspace MEVSPACE sp. z o.o. | 18 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 69.5.169.31 | DE | AS25369 | BANDWIDTH-AS Hydra Communications Ltd | 18 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 66.132.186.219 | US | AS398324 | CENSYS-ARIN-01 - Censys, Inc. | 18 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 198.235.24.92 | US | AS396982 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 205.210.31.202 | US | AS396982 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 65.49.1.98 | US | AS6939 | HURRICANE - Hurricane Electric LLC | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 162.216.150.19 | US | AS396982 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 69.5.169.71 | DE | AS25369 | BANDWIDTH-AS Hydra Communications Ltd | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 195.140.214.30 | GB | AS25369 | BANDWIDTH-AS Hydra Communications Ltd | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 66.132.195.18 | US | AS398324 | CENSYS-ARIN-01 - Censys, Inc. | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 147.185.133.193 | US | AS396982 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 185.224.128.16 | NL | AS49870 | AS49870-BV Alsycon B.V. | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 205.210.31.75 | US | AS396982 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 66.132.186.229 | US | AS398324 | CENSYS-ARIN-01 - Censys, Inc. | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 35.203.210.146 | GB | AS396982 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 66.132.195.19 | US | AS398324 | CENSYS-ARIN-01 - Censys, Inc. | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 85.217.140.1 | FR | AS209334 | MODAT-01 Modat B.V. | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 35.203.211.168 | GB | AS396982 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 66.132.172.117 | US | AS398324 | CENSYS-ARIN-01 - Censys, Inc. | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 103.203.57.4 | CN | AS136180 | IPIP-CN - Beijing Tiantexin Tech. Co., Ltd. | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 35.203.211.183 | GB | AS396982 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 35.203.210.91 | GB | AS396982 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 195.230.103.249 | US | AS211607 | RECORDEDFUTURE Securitytrails, LLC | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 65.49.1.204 | US | AS6939 | HURRICANE - Hurricane Electric LLC | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 185.216.145.164 | GB | AS25369 | BANDWIDTH-AS Hydra Communications Ltd | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 147.185.133.107 | US | AS396982 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 147.185.132.14 | US | AS396982 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 195.140.214.23 | GB | AS25369 | BANDWIDTH-AS Hydra Communications Ltd | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 79.124.62.178 | BG | AS207812 | DM_AUTO DM AUTO EOOD | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 35.203.211.109 | GB | AS396982 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 147.185.132.205 | US | AS396982 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 147.185.132.49 | US | AS396982 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 85.217.140.47 | FR | AS209334 | MODAT-01 Modat B.V. | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 104.236.229.227 | US | AS14061 | DIGITALOCEAN-ASN - DigitalOcean, LLC | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 69.5.169.110 | DE | AS25369 | BANDWIDTH-AS Hydra Communications Ltd | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 185.223.235.33 | NL | AS25369 | BANDWIDTH-AS Hydra Communications Ltd | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 147.185.132.40 | US | AS396982 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 35.203.210.231 | GB | AS396982 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 198.235.24.101 | US | AS396982 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 69.5.169.195 | DE | AS25369 | BANDWIDTH-AS Hydra Communications Ltd | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 45.148.10.188 | NL | AS48090 | DMZHOST TECHOFF SRV LIMITED | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 35.203.210.30 | GB | AS396982 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 81.19.216.69 | NL | AS25369 | BANDWIDTH-AS Hydra Communications Ltd | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 207.90.244.17 | US | AS174 | COGENT-174 - Cogent Communications, LLC | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 86.54.31.38 | CA | AS12989 | BlackHOST Black HOST Ltd | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 147.185.132.129 | US | AS396982 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 81.19.219.226 | GB | AS25369 | BANDWIDTH-AS Hydra Communications Ltd | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 69.5.169.217 | DE | AS25369 | BANDWIDTH-AS Hydra Communications Ltd | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 66.132.172.149 | US | AS398324 | CENSYS-ARIN-01 - Censys, Inc. | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 167.94.145.26 | US | AS398705 | CENSYS-ARIN-02 - Censys, Inc. | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 69.5.169.156 | DE | AS25369 | BANDWIDTH-AS Hydra Communications Ltd | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 66.132.172.124 | US | AS398324 | CENSYS-ARIN-01 - Censys, Inc. | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 85.217.140.27 | FR | AS209334 | MODAT-01 Modat B.V. | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 162.216.150.192 | US | AS396982 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 69.5.169.32 | DE | AS25369 | BANDWIDTH-AS Hydra Communications Ltd | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 66.132.172.237 | US | AS398324 | CENSYS-ARIN-01 - Censys, Inc. | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 85.217.140.49 | FR | AS209334 | MODAT-01 Modat B.V. | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 193.124.20.232 | DE | AS25369 | BANDWIDTH-AS Hydra Communications Ltd | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 69.5.169.59 | DE | AS25369 | BANDWIDTH-AS Hydra Communications Ltd | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 167.94.146.72 | US | AS398705 | CENSYS-ARIN-02 - Censys, Inc. | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 198.235.24.233 | US | AS396982 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 198.235.24.170 | US | AS396982 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 198.235.24.198 | US | AS396982 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 66.132.172.249 | US | AS398324 | CENSYS-ARIN-01 - Censys, Inc. | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 198.235.24.230 | US | AS396982 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 147.185.132.21 | US | AS396982 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 167.94.145.31 | US | AS398705 | CENSYS-ARIN-02 - Censys, Inc. | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 162.216.150.10 | US | AS396982 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 198.235.24.229 | US | AS396982 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 217.71.127.125 | FR | AS198545 | FLEXNETWORK-AS FLEX NETWORK SARL | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 216.25.89.87 | US | AS396982 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 195.140.214.27 | GB | AS25369 | BANDWIDTH-AS Hydra Communications Ltd | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 147.185.133.206 | US | AS396982 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 162.216.150.60 | US | AS396982 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 194.88.98.125 | DE | AS25369 | BANDWIDTH-AS Hydra Communications Ltd | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 35.203.210.202 | GB | AS396982 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 85.217.140.22 | FR | AS209334 | MODAT-01 Modat B.V. | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 147.185.132.91 | US | AS396982 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 69.5.169.19 | DE | AS25369 | BANDWIDTH-AS Hydra Communications Ltd | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 194.88.98.90 | DE | AS25369 | BANDWIDTH-AS Hydra Communications Ltd | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 198.235.24.64 | US | AS396982 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 66.132.186.214 | US | AS398324 | CENSYS-ARIN-01 - Censys, Inc. | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 147.185.132.58 | US | AS396982 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 165.154.163.10 | US | AS135377 | UCLOUD-HK-AS-AP - UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 69.5.169.244 | DE | AS25369 | BANDWIDTH-AS Hydra Communications Ltd | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 193.32.209.226 | GB | AS25369 | BANDWIDTH-AS Hydra Communications Ltd | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 193.32.209.242 | GB | AS25369 | BANDWIDTH-AS Hydra Communications Ltd | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
| 198.235.24.192 | US | AS396982 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | 17 | lifetime | whs1.mijanet.cz, whs2.mijanet.cz |
